2022년 11,12월 살림살이 > 살림살이

본문 바로가기

처음으로
활동
살림살이

2022년 11,12월 살림살이

페이지 정보

작성자 진주환경연합 작성일24-02-03 15:06 조회40회 댓글0건

첨부파일

본문

공익법인 회계 계정조정으로 인해 변경된 월 살림살이 수입지출명세서를 업로드 새로 하게 되었습니다. 

이 점 양해 바랍니다.  투명한 회계를 위해 노력하고 있으며, 계정은 변경 될 수 있습니다. 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

살림살이 목록

Total 25건 1 페이지
살림살이 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
25 2023 진주환경연합 결산고시 진주환경연합 04-24 6
24 2024년 3월 살림살이 진주환경연합 04-18 8
23 2024년 2월 살림살이 진주환경연합 04-18 12
22 2024년 1월 살림살이 진주환경연합 04-18 9
21 2023 11,12월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 55
20 2023 9,10월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 42
19 2023 7,8월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 45
18 2023 5,6월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 49
17 2023 3,4월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 44
16 2023년 1,2월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 42
열람중 2022년 11,12월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 41
14 2022년 9,10월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 42
13 2022년 7,8월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 35
12 2022년 5,6월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 41
11 2022년 3,4월 살림살이 첨부파일 진주환경연합 02-03 44
게시물 검색

X 이메일 무단수집거부
Copyright © KFEMJinju All rights reserved. 주소 : (52726) 경남 진주시 동진로 34, 7층 (경상국립대학교 칠암캠퍼스 정문 앞 7층)
이메일 jinju@kfem.or.kr 전화 : 055) 747-3800 | 055) 746-8700 | 팩스 : 055) 747-5882
모바일 버전으로 보기